このページでは水道水をタンクへ補充して使う給水型(補充型)のモデルを比較しています。ブランド全体の製品方式を示すものではありません。
ここでは7サービスを、通常料金、初期費用、最低利用期間、解約金、設置タイプ、機能、浄水情報で比較します。キャンペーンは期間や条件が変わるため、通常料金とは分けて確認してください。
基本調査: 2026年9月3日/対象項目更新: 2026年9月28日。未確認値は0円・なし・非対応として扱っていません。
スマホ向け早見表
| サービス | 通常月額の代表例 | 契約・解約金の期間 | 早期解約金 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ViVi Water | 3,300円 long / short | 契約または交換から3年 | 3年未満40,000円 | 床置き・卓上 |
| every frecious | 2,750円 lite | 3年 | 3年未満40,000円 | 床置き・卓上 |
| putio | 3,140円 お得プラン | 5年 | 初年度35,000円、以後段階制 | 卓上 |
| しずくりあ | 2,640円 Skitto | 無期限継続/5年未満は解約金あり | 初年度55,000円、以後段階制 | 床置き・卓上 |
| ピュアライフ | 2,530円 S・5年/2,970円 S・縛りなし | なし・3年・5年 | 縛りなし0円。固定期間は最大40,000円 | 床置き・卓上 |
| Locca | 2,380円 litta・6年 | 6年 | 初年度60,000円、以後段階制 | 床置き・卓上 |
| comam water | 3,278円 定期コース | 5年 | 5年未満38,500円 | 床置き |
※ViVi Waterは契約解除料とは別に回収手数料3,850円。putioは必須サポート460円込み。初期費用はホワイト0円、グレージュ・ペールブルーは初回各2,200円です。Loccaは登録事務手数料3,300円。comam waterは初期費用未確認で、一部地域に送料があります。
通常料金と実質月額
実質月額は「月額固定費×利用月数+確認できた初期必須費用」を利用月数で割った参考値です。水道代、電気代、解約金、任意費用、キャンペーンは含めません。途中解約を前提とする数字でもありません。
| サービス・モデル/プラン | 月額 | 初期必須費用 | 12か月 | 36か月 | 60か月 | 72か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ViVi Water long / short | 3,300円 | 0円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
| every frecious lite | 2,750円 | 0円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
| putio お得プラン(ホワイト) | 3,140円 | 0円 | 3,140円 | 3,140円 | 3,140円 | 3,140円 |
| しずくりあ Skitto | 2,640円 | 0円 | 2,640円 | 2,640円 | 2,640円 | 2,640円 |
| ピュアライフS 5年 | 2,530円 | 0円 | 2,530円 | 2,530円 | 2,530円 | 2,530円 |
| ピュアライフS 縛りなし | 2,970円 | 0円 | 2,970円 | 2,970円 | 2,970円 | 2,970円 |
| Locca litta 6年 | 2,380円 | 3,300円 | 2,655円 | 約2,472円 | 2,435円 | 約2,426円 |
| Locca Slim-RⅡ 基本5年 | 2,900円 | 3,300円 | 3,175円 | 約2,992円 | 2,955円 | 約2,946円 |
| comam water | 3,278円 | 未確認 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 |
putioの実質月額はホワイトの初期費用0円で計算しています。グレージュ・ペールブルーは初回2,200円を加算し、利用月数で割ってください。
重要: 12か月欄は12か月で解約できる意味ではありません。たとえばlittaの2,380円は6年契約、ピュアライフSの2,530円は5年契約です。契約途中で解約する場合は、次の解約金を別に確認します。
Locca Slim-RⅡの2,900円は、2026年4月1日以降の新規申込者向け料金です。2,780円は2026年3月31日以前の申込者等に適用される旧料金のため、現行の新規申込比較には使用していません。
契約期間・解約金の比較
| サービス | 現行条件の要点 | 返却・回収関連 |
|---|---|---|
| ViVi Water | 契約またはサーバー交換から3年未満40,000円、3年以上0円 | 回収手数料3,850円。利用者都合の交換手数料は別途。返却期限・未返却金は要確認 |
| every frecious | 3年未満40,000円、3年以上0円 | 返送料は利用者負担、定額未公表。交換で起算が変わる場合あり |
| putio | 1・2・3・5年プラン。初回と更新後で解約金表が異なる | 更新後も全プランの段階制解約金を確認。返却費は公式確認できず |
| しずくりあ | 契約は無期限継続。1年未満55,000円から年ごとに減額、5年以上0円 | 原則1か月前申告。返却完了日が解約日。通常回収費未公表 |
| ピュアライフ | 縛りなし0円。3年・5年プランは最大40,000円 | 縛りなしは撤去費0円案内。固定期間の別建て回収費は確認できず |
| Locca | 6年プラン最大60,000円、5年プラン最大50,000円 | 通常返却費は公式確認できず |
| comam water | 5年未満38,500円、5年以上0円 | 返却期限30日。通常返送料・回収費未確認、未返却110,000円 |
短期利用や転居の可能性を重視するなら、月額が低い長期プランだけでなく、ピュアライフの縛りなしプランを比較候補に含めると判断しやすくなります。
設置サイズ・卓上モデル
| サービス | 主な卓上モデル | 寸法 幅×奥行×高さ | 床置きモデル |
|---|---|---|---|
| ViVi Water | short | 245×290×485mm | long / +mist |
| every frecious | mini | 250×295×470mm、蓋開放670mm | lite / tall / tall+cafe |
| putio | putio | 240×362×415mm | なし |
| しずくりあ | Pitto mini | 260×444×470mm | Skitto / Flatta / Pitto |
| ピュアライフ | S | 260×444×470mm | L |
| Locca | litta | 230×347×500mm | Slim-RⅡ / Smart |
| comam water | なし | - | DS28 |
卓上型は幅だけでなく、奥行、蓋を開いた高さ、耐荷重、コンセント位置も確認してください。
機能比較
| サービス | 常温水 | 再加熱・高温水 | 代表的な特徴 |
|---|---|---|---|
| ViVi Water | 3モデルともあり | 3モデルともあり | +mistは加湿機能 |
| every frecious | tall / tall+cafe | tall / tall+cafe 約90℃ | tall+cafeはカフェ機能 |
| putio | あり | 85~87℃ | ECO温度、年1回の本体交換 |
| しずくりあ | Pitto mini / Pitto | Skitto約90℃、Flatta約93℃ | モデルによりUV・定量出水 |
| ピュアライフ | S / Lともあり | なし | UV、120mL・250mL・連続出水 |
| Locca | Smart | Slim-RⅡ / Smart 約90℃ | Smartは約55℃の白湯・弱温水 |
| comam water | あり | 独立再加熱は公式確認できず | 定量・連続出水、タンクUV |
浄水性能の比較
| サービス・代表モデル | 除去情報 | 総ろ過水量 | 交換周期 | PFOS/PFOA |
|---|---|---|---|---|
| ViVi Water | 50項目 | 1,200L | 1年 | 公式で99.9%以上を確認 |
| every frecious lite | 32項目 | 1,200L | 1年 | 公式で99.7%を確認 |
| every frecious mini / tall / tall+cafe | 50項目 | 1,200L | 1年 | 公式で99.9%以上を確認 |
| putio | 21項目 | 720L | 6か月 | 公式で98%以上を確認 |
| しずくりあ | モデルにより17~21項目等 | Skitto 600L、Flatta 1,200L、Pitto / Pitto mini 2,520L | Skitto / Pitto 6か月、Flatta / Pitto mini 1年 | 各モデルの公式表示を確認 |
| ピュアライフS / L | JIS17+JWPAS3項目 | 2,520L | S 12か月/L 9か月 | 公式で80%除去試験を確認 |
| Locca | 3モデルとも29項目 | 800~1,800L | 8~12か月 | 公式表示を確認 |
| comam water | 残留塩素97%以上 | 5,000L | 1年 | 公式資料を確認できず |
除去率は試験条件が異なります。数値だけを単純比較せず、対象物質、規格、総通水量、交換条件を一緒に確認してください。PFOS/PFOAはPFASに含まれる一部の物質であり、PFAS全般の除去保証ではありません。
ViVi Waterの解約起算・利用者都合交換料は公式FAQで2026年10月19日に確認。交換料は1年未満14,300円、1年以上2年未満8,800円、2年以上5,500円(公式FAQ表示額、適用開始日は未確認)。詳細はViVi Waterの契約・交換条件を参照してください。
公式の月額電気代
| サービス | 公式月額目安 |
|---|---|
| ViVi Water | long / +mist 約330円~。shortは公式内不一致で要確認(FAQ約360円~/商品本文約330円~、旧掲載約363円~) |
| every frecious | lite 約623円~、mini 約453円~、tall系 約401円~ |
| putio | 公式月額を確認できず |
| しずくりあ | 4モデルを同条件で固定できる公式値を確認できず |
| ピュアライフ | L 約462円、S 約446円 |
| Locca | ECO使用時 litta約469円、Slim-RⅡ約571円、Smart約609円 |
| comam water | 公式月額を確認できず |
shortの値は公式FAQと商品本文で異なります。対象機種・測定条件・電力単価の一致が未確認のため、いずれかへ統一しません(2026年10月19日確認)。
試算条件や電力単価が異なるため、厳密な順位には使いません。
条件別に選ぶ
料金重視
長期利用を前提に、Locca litta、ピュアライフS 5年、しずくりあSkitto、every frecious liteを比較します。初期費用と解約金を含めて判断してください。
契約条件重視
ピュアライフS / Lには縛りなしプランがあります。長期プランより月額は高くなりますが、早期解約金を避けたい人の比較軸になります。
機能重視
常温水・再加熱ならViVi Water、every frecious tall系、putio、Locca Smart等が候補です。カフェ機能はevery frecious tall+cafe、加湿機能はViVi Water +mistの固有機能です。
省スペース
卓上の幅ではLocca litta 230mm、putio 240mm、ViVi Water short 245mm、every frecious mini 250mmなどが候補です。ただし奥行と蓋開放高を含めて設置場所を測ってください。
ファミリー
給水タンクや総ろ過水量が大きい床置きモデルを中心に検討します。comam waterは給水タンク公称7L、しずくりあPittoは総ろ過水量2,520L、ピュアライフS / Lも2,520Lです。公式使用目安を超える場合は交換条件を確認してください。
一人暮らし
卓上型と最低利用期間をセットで比較します。転居の可能性がある場合、最小サイズでも長期契約の解約金が大きければ負担になります。
申込前の最終チェック
- 料金は通常価格かキャンペーン価格か
- 最安プランの最低利用期間
- 自分の解約予定月に適用される解約金
- 返送料・回収費が別途かかるか
- 本体寸法、蓋開放高、放熱スペース
- 1日の使用量がフィルター条件内か
- 提供地域と地域送料
- キャンペーン期限と申請条件
各サービスの詳細は、ViVi Water、every frecious、putio、しずくりあ、ピュアライフ、Locca、comam waterで確認できます。